Prezado(a) Senhor(a),
Encaminhamos uma lista de livros e outras
publicações disponíveis para doação na Biblioteca da Faculdade de Ciências
Econômicas da UFRGS.
As doações são feitas mediante aceite da instituição
recebedora em retirar na Biblioteca da FCE o material de seu
interesse.
Para o título selecionado, deve ser anotado o nome da
instituição recebedora na última coluna da lista.
A resposta com a lista devidamente anotada com os títulos de
interesse deve ser encaminhada para o e-mail abaixo até
dia
17/04/2014.
As doações serão feitas respeitando a ordem de chegada das
respostas.
Posteriormente, avisaremos sobre a retirada das
doações.
Att.
Eliane
Gonçalves
Bibliotecária-chefe CRB-10/796
Bibliotecária-chefe CRB-10/796
ORDENAÇÃO | AUTOR | TÍTULO | ANO | EDIÇÃO | VOLUME | EXEMPLARES | BIBLIOTECA | ||
1 | RUDGE, Luiz Fernando | Dicionário de termos financeiros | 2003 | 1.ed. | 2 | ||||
2 | BASTOS, Raul Luíz Assunpção (Org.) | Retomada do processo de estruturação do mercado de trabalho da região metropolitana de porto alegre na primeira década do século xxi, a | 2013 | 1.ed. | 2 | ||||
3 | BAYE, Michael R.; PRINCE, Jeffret T. | Managerial economics and business strategy | 2014 | 8.ed. | 1 | ||||
4 | AUOZANI, Laudir Luiz; KUSIAK, Paulo Roberto de Oliveira; LOPES, Paulo Vianna | Perpectivas da agroindústria no MERCOSUL | 1992 | 1.ed. | 1 | ||||
5 | PIO, Carlos | Relações internacionais : economia política e globalização | 2002 | 1.ed. | 1 | ||||
7 | ROUSSEAU, Jean-Jacques | Pensadores, Os | 1978 | 1.ed. | 1 | ||||
8 | CAVALCANTE, José Cândido Marques | Dicionário inglês português de termos econômicos e comerciais | 1979 | 1.ed. | 1 | ||||
9 | HOFFMANN, Rodolfo; VIEIRA, Sônia | Análise de regressão: uma introdução à econometria | 1977 | 1.ed. | 1 | ||||
10 | EHRLICH, Pierre Jacques | Pesquisa operacional | 1976 | 1.ed. | 1 | ||||
11 | FUENZALIDA, Luis Arturo; SCHREIBER, José Gentil. | Problemas de macroeconomia | 1973 | 1.ed. | 1 | ||||
12 | SILVA, Roberto Soriano da. | Imposto de renda pessoa física e o princípio da capacidade contributiva como instrumento de justiça social e tributária, O | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
13 | FOSSATI, Nelson Costa; SOUZA, Ricardo Timm de | Mauá: paradoxos de um visionário | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
14 | DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley; STARTZ, Richard | Macroeconomics | 2011 | 11.ed. | 1 | ||||
15 | BRASIL. Ministério da Saúde | Introdução à gestão de custos em saúde | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
16 | MORAES, João Luiz de | Estrutura e nível de emprego no estado de rio grande do sul - município de Caxias do Sul, 1965 | 2002 | 1.ed. | 1 | ||||
17 | COSTA, Maria Câdida de Oliveira; CARDOSO, João Luiz; NOGUEIRA, Ronaldo José. | Diagnóstico e potencial de atuação no financiamento rural | 2004 | 1.ed. | 2 | ||||
18 | LEGISLAÇÃO | Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 | 2002 | 24.ed. | 1 | ||||
19 | MARX, Karl | Manuscritos econômico-filosóficos | 1991 | 5.ed. | 1 | ||||
20 | NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. | Obras incompletas | 1991 | 5.ed. | 2 | 1 | |||
21 | PLATÃO | Sócrates | 1991 | 5.ed. | 1 | ||||
22 | Galileu - Newton | 1991 | 5.ed. | 1 | |||||
23 | LOCKE, John | Ensaios acerca do entendimento humano | 1991 | 5.ed. | 1 | ||||
24 | COMTE, Auguste | Curso de filosofia positiva - discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo - catecismo positivista | 1991 | 5.ed. | 1 | ||||
25 | LIMA, Marcos Costa (Org) | Os boêmios cívicos : a assessoria econômica-política | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
26 | HARTIGAN, James C. (Editor) | Trade disputes and settlement understanding of the WTO: na interdisciplinary assessment | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
27 | WEBER, Jean E. | Matemática para economia e administração | 1986 | 2.ed | 1 | ||||
28 | SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 2., 1996 | Estados americanos: relações continentais e internacionais | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
29 | YAMANE, Taro | Estadística | 1975 | 3.ed. | 1 | ||||
30 | FERGUSON, C. E. | Teoria microeconômica | 1973 | 2. ed. | 1 | ||||
31 | OLIVEIRA, Carlos Josias Menna de | Conflitos que geram produtos | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
32 | ZOT, Wili Dal | Matemática financeira | 2006 | 4.ed. | 1 | ||||
33 | ZAMBERLAM, Jurandir; PAIOCCHI, Mario; FLORÃO, Santo Reni S. (org) | Cruz alta: as perspectivas do desenvolvimento um estudo socioeconômico prospectivo | 1989 | 1.ed. | 1 | ||||
34 | BIANCHI, Ana Maria | Questões de método na ciência econômica (série relatórios de pesquisa) | 1986 | 19.ed. | 1 | ||||
35 | ANTAS, João Baptista de Castro Moraes | Amazonas breve resposta à memória do tenente da armada americana-inglesa f. Maury sobre as vantagens da livre navegação do amazonas, o | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
36 | FERRARI FILHO, Fernando | Política comercial, taxa de câmbio e moeda internacional: uma análise a partir de Keynes | 2006 | 1.ed. | 1 | ||||
37 | BERNARDI, Carlos Alberto Di | Consequências econômicas e sociais do ciclo do charque no rio grande do sul, o caso da charqueada de Cruz Alta | 2002 | 1.ed. | 1 | ||||
38 | JESUS, Fernanda Ferreira; SILVA, Marina da Cruz; BOAVENTURA, Vanessa Cunha (Org) | Políticas públicas e programas de transferência de renda: o impacto do benefício de prestação continuada (BPC) e do programa bolsa família (PBF) na vida dos idosos residentes nas cidades de cachoeira e são Félix- BA | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
39 | SENNA, José Júlio | Mão visível: problema e controvérsias da política econômica brasileira, A | 1983 | 1.ed. | 1 | ||||
40 | CARDOSO, Eliana A. | Economia brasileira atual ao alcance de todos | 1987 | 6.ed. | 1 | ||||
41 | STINGLER, George J. | Análise microeconômica a teoria dos preços | 1970 | 2.ed. | 1 | ||||
42 | FURTADO, Celso | Nova dependência (dívida externa e monetarismo), A | 1982 | 4.ed. | 1 | ||||
43 | LEFF, Nathaniel H. | Política econômica e desenvolvimento no Brasil | 1968 | 1.ed. | 1 | ||||
44 | BAER, Mônica | Internacionalização financeira no Brasil, A | 1986 | 1.ed. | 1 | ||||
45 | ALLEN, Clark Lee; MORGNER, Aurelius; Strotz, Robert H. | Problemas sobre teoria dos preços | 1973 | 3.ed. | 1 | ||||
46 | BITTENCOURT, Maurício Vaz Lobo | Formação de preços e caracterização do mercado de frango em São Paulo | 1995 | 1.ed. | 1 | ||||
47 | CEPAL; Naciones Unidas | Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe | 2001 | 1.ed. | 1 | ||||
48 | LIFSCHITS, Javier | Dinâmicas tecnologias nas indústrias (15) agro- alimentares no Brasil | 1992 | 1.ed. | 1 | ||||
49 | PIRES, Mônica de Moura | Perspectivas de expansão da produção de grãos em minas gerais no contexto de liberalização de mercados | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
50 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA; CONSELHO PERMANENTE DA POLÍTICA INDÚSTRIAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Políticas de desenvolvimento regional no mundo contemporâneo (e algumas de suas implicações para o Brasil) | 1993 | 1.ed. | 1 | ||||
51 | NAÇÕES UNIDAS | Manual de projetos de desenvolvimento econômico | 1981 | 1.ed. | 1 | ||||
52 | CLANCY, Tom | Das kartell der schattenkrieg | 1989 | 1.ed. | 1 | ||||
53 | DATALÓGICA | Treinamento programado DBASE III plus nível 2 | 1987 | 1.ed. | 1 | ||||
54 | DATALÓGICA | Treinamento programado DBASE III plus nível 3 | 1987 | 1.ed. | 1 | ||||
55 | THOSS, Rainer; BURBERG, Akad; HELMUTH, Paul | Institut fur Siedlungs- und wohnungswesen der westfalischen wilhelms-universitat munster | 1987 | 1.ed. | 1 | ||||
56 | INTERNACIONAL ECONOMIC HISTORY CONGRESS. 12., Sevilha, 1998 | Anais... | 1998 | 1.ed. | 1 | ||||
57 | FERNANDES, Sérgio Garcia | Análise de alternativas de políticas para o setor de carnes no Brasil | 1988 | 1.ed. | 1 | ||||
58 | WORKSHOP EXAME COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE RELAÇÕES DO TRABALHO NA ALEMANHA, ARGENTINA, BRASIL E ESTADOS UNIDOS | Anais | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
59 | FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA | 25 anos de economia gaúcha : aspectos demográficos e suas relações com o desenvolvimento econômico do estado | 1977 | 1.ed. | 2 | 1 | |||
60 | NOVAES, Adauto | Crise do estado-nação, A | 2003 | 1.ed. | 1 | ||||
61 | CARVALHO, Maria Auxiliadora de; SILVA, César Roberto Leite da | Economia internacional | 2006 | 3.ed. | 1 | ||||
62 | PATRIOTA, Antonio de Aguiar | Conselho de Segurança após a guerra do golfo, O | 2010 | 2.ed. | 1 | ||||
63 | HEGEL, G.W.F | Fenomenologia do espírito | 1992 | 1.ed. | 1 | ||||
64 | NAKAMURA, Takafusa | Desenvolvimento econômico do Japão moderno | 1985 | 1.ed. | 1 | ||||
65 | FURTADO, Milton Braga | Síntese da economia brasileira | 1998 | 6.ed. | 1 | ||||
66 | UFRGS | Patrimônio histórico e cultural da UFRGS | 2004 | 1.ed. | 1 | ||||
67 | SHY, Oz | Industrial organization theory and applications | 1995 | 1.ed. | 1 | ||||
68 | BATISTA JUNIOR, Paulo Nogueira (Org.) | Paulo nogueira batista: pensando o Brasil | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
69 | MENDONÇA, Ana Rosa Ribeiro de; ANDRADE; Rogério P. de (Org.) | Regulamentação bancária e dinâmica financeira: evolução e perspectivas a partir dos acordos de basiléia | 2006 | 1.ed. | 1 | ||||
70 | CINTRA, Marcos Antonio Macedo; FREITAS, Maria Cristina Penido de | Transformações institucionais dos sistemas financeiros um estudo comparado | 1998 | 1.ed. | 1 | ||||
71 | SADDI, Jairo | Crise e regulação bancária | 2001 | 1.ed. | 1 | ||||
72 | DOWBOR, Ladislau | Introdução teórica à crise salários e lucros na divisão internacional do trabalho | 1981 | 1.ed. | 1 | ||||
73 | COSTA, Fernando Nogueira da | Economia monetária e financeira uma abordagem pluralista | 1999 | 1.ed. | 1 | ||||
74 | OLIVEIRA, Gesner | Brasil real desafios da pós-estabilização na virada do milênio | 1996 | 2.ed. | 1 | ||||
75 | KASSAI, José Roberto et al. | Retorno de investimento abordagem matemática e contábil do lucro empresarial | 2000 | 2.ed. | 1 | ||||
76 | BOYES, William; MELVIN, Michael | Introdução à economia | 2006 | 1.ed. | 1 | ||||
77 | STOCK, James H; WATSON, Mark. | Econometria | 2004 | 1.ed. | 1 | ||||
78 | ASSAF NETO, Alexandre | Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro | 2000 | 5.ed. | 1 | ||||
79 | PEREIRA, Francisco | Financiamento do desenvolvimento brasileiro | 1999 | 1.ed. | 1 | ||||
80 | DEANE, Phyllis | Revolução industrial, A | 1969 | 1.ed. | 1 | ||||
81 | SAYAD, João (Org) | Resenhas de economia brasileira | 1979 | 1.ed. | 1 | ||||
82 | MCCRAW, Thomas K. | Alfred Chandler ensaios para uma teoria histórica da grande empresa | 1998 | 1.ed. | 1 | ||||
83 | OLIVEIRA, Carlos Alonso Barbosa de et al. (Org) | Economia trabalho textos básicos | 1998 | 1.ed. | 1 | ||||
84 | COX, Joyce; PREPPERNAU, Joan | Step by step Microsoft office word 2007 | 2007 | 1.ed. | 1 | ||||
85 | BRASIL. Secretaria da Coordenação e Planejamento; Secretaria do Desenvolvimento dos Assuntos Internacionais | Programa de apoio sistema locais de produção: a construção de uma política pública no RS | 2002 | 1.ed. | 1 | ||||
86 | IPEA | Economia brasileira em perspectiva, a 1998 | 1998 | 1.ed. | 2 | 1 | |||
87 | IBS | Anuário estatístico Brazil steel 2008 | 2008 | 1.ed. | 1 | ||||
88 | Apex-Brasil | China oportunidades e experiências | 2008 | 1.ed. | 1 | ||||
89 | REIS, Carlos Nelson dos (org) | América latina crescimento no comércio mundial e exclusão social | 2001 | 1.ed. | 1 | ||||
90 | DAVIS, Steven J; HALTIWANGER, John C; SCHUC, Scott | Job creation and destruction | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
91 | NAPOLEONI, Claudio | Teoria econômica no século XX, A | 1973 | 1.ed. | 1 | ||||
92 | SÁ, A. Lopes De | Auditoria de balanços | 1976 | 4.ed. | 1 | ||||
93 | COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira | Estatística | 1977 | 1.ed. | 1 | ||||
94 | GALBRAITH, John Kenneth | Novo estado industrial, O | 1983 | 2.ed. | 1 | ||||
95 | CRCRS; CRCMG; CRSSC; CRCPB | Imposto de renda, contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal e Sistema Simples | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
96 | WEINMANN, Christoph David | Pense nas pequenas primeiro | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
97 | ESPERANÇA, José Paulo | Estratégia de mercado de capitais para PMES brasileiras | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
98 | JAMES, Carl | Empreendedorismo e competitividade para pequenas e médias empresas | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
99 | NIEDERLE, Paulo André (org) | Indicações geográficas qualidade e origem nos mercados alimentares | 2013 | 1.ed. | 1 | ||||
100 | VELLOSO, João Paulo dos Reis (Coor) | Real, o crescimento e as reformas, o | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
101 | PESSANHA, José Américo Motta | Pensadores : Aristóteles, Os | 1991 | 1.ed. | 1 | 1 | |||
102 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL | Contabilidade para pequenas e médias empresas | 2010 | 1.ed. | 1 | ||||
103 | BÊRNI, Duilio de Avila; LAUTERT, Vladimir | Mesoeconomia lições de contabilidade social a mensuração do esforço produtivo da sociedade | 2011 | 1.ed. | 1 | ||||
104 | GORDON, Robert J | Macroeconomics | 1978 | 2.ed. | 1 | ||||
105 | TAYLOR, John B. | Princípios de macroeconomia | 2007 | 1.ed. | 1 | ||||
106 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | Princípios fundamentais e normas brasileiras de Contabilidade | 2008 | 3.ed. | 1 | ||||
107 | LYRA, Teresa Cristina (Ed) | Brasil e o conflito social moderno: crescimento econômico x distribuição de renda, o | 2000 | 3.ed. | 1 | ||||
108 | LENZ, Maria Heloisa | Crescimento econômico e crise na argentina de 1870 a 1930: a belle époque | 2004 | 1.ed. | 1 | ||||
109 | SARKAR, Prabhat Ranjan | Democracia econômica teoria da utilização progressiva | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
110 | FALJONE, A. | Prática das negociações sindicais | 1984 | 7.ed. | 1 | ||||
111 | ALONSO, José Antonio Fialho; MAMMARELLA, Rosetta; BARCELLOS, Tanya M. de | Território, economia e sociedade transformações na região metropolitana de Porto Alegre | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
112 | SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE COLHEITA DE MADEIRA E TRANSPORTE FLORESTAL, 14., 2006. | Anais | 2006 | 1.ed. | 1 | ||||
113 | WILLIAMSON, John | Economia aberta e a economia mundial um texto de economia internacional, A | 1989 | 1.ed. | 1 | ||||
114 | PESAVENTO, Sandra Jatahy | RS: a economia & o poder nos anos 30 | 1980 | 1.ed. | 1 | ||||
115 | SICSÚ, João; Miranda, Pedro (Org) | Princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade | 1998 | 12.ed. | 1 | ||||
116 | MICHEL, Renaut; Carvalho, Leonardo | Crescimento econômico: setor externo e inflação | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
117 | GENTIL, Daniel Lobato; MESSENBERG, Roberto Pires | Crescimento econômico: produto potencial e investimento | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
118 | SICSÚ, João; MIRANDA, Pedro (Org) | Crescimento econômico: estratégias e instituições | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
119 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL | O CRCRS e a legislação da profissão contábil | 1998 | 8.ed. | 1 | ||||
120 | CARRION JUNIOR, Francisco M. | RS: política econômica & alternativas | 1981 | 2.ed. | 1 | ||||
121 | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 27., Fortaleza, 1989 | Anais... | 1989 | 1.ed. | 1 | ||||
122 | CYSNE, Rubens Penha | Plano real ano a ano | 1998 | 1.ed. | 1 | 1 | |||
123 | ANDIMA | Títulos do agronegócio: CDA e WA certificado de depósito agropecuário e warrant agropecuário | 2009 | 1.ed. | 1 | ||||
124 | POISL, Erly Arno | Contabilidade como doutrina científica, A | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
125 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL | O CRCRS e a legislação da profissão contábil | 1992 | 2.ed. | 1 | ||||
126 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL | Organizações contábeis e o contrato de prestação de serviços, As | 2009 | 4.ed. | 1 | ||||
127 | CEPIK, Marco (Org) | América latina economia & política da integração regional | 2008 | 1.ed. | 1 | ||||
128 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL | Organização do sistema de controle interno municipal, a | 2005 | 3.ed. | 1 | ||||
129 | ALEXANDRE, Francisco F. | Reestruturação e o fim da segurança no emprego no banco do Brasil | 2002 | 1.ed. | 1 | ||||
130 | BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Economia, Indústria e Comércio | Política comercial externa e políticas de defesa da concorrência | 2002 | 1.ed. | 1 | ||||
131 | RIBEIRO, Carlos R. M. | Questão da inflação, A | 1984 | 1.ed. | 1 | ||||
132 | HULL, John | Introdução aos mercados futuros e de opções livro de respostas | 1996 | 1.ed. | 1 | ||||
133 | SINGER, Paul | Repartição da renda pobres e ricos sob o regime militar | 1986 | 1.ed. | 1 | ||||
134 | SFRAFFA, Piero | Relações entre custo e quantidade produzida | 1989 | 1.ed. | 1 | ||||
135 | VERISSIMO, Luis Fernando | Quando a lucidez não perde a graça | 2014 | 1.ed. | 2 | ||||
136 | BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello | Senhor e o unicórnio, O | 1984 | 1.ed. | 1 | ||||
137 | ALBANESE, Maria Teresinha | Latent variable models for binary response data | 1990 | 1.ed. | 1 | ||||
138 | JORGE, A. G. de Araujo | Introdução às obras do Barão de Rio Branco | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
139 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Questões de limites: República Argentina | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
140 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Questões de limites: Guiana Inglesa | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
141 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Questões de limites: Guiana Francesa 1ª memória | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
142 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Questões de limites: Guiana Francesa 2ª memória | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
143 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Questões de limites: exposições de motivos | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
144 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Efemérides brasileiras (a) | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
145 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Efemérides brasileiras (b) | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
146 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Biografias | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
147 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Estudos históricos | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
148 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Discursos | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
149 | PARANHOS FILHO, José Maria da Silva | Artigos de imprensa | 2012 | 1.ed. | 1 | ||||
PERIÓDICOS | |||||||||
TÍTULO / ISSN | CIDADE | ANO | VOLUME | Nº | MÊS E ANO | EXEMPLARES | BIBLIOTECA | ||
150 | Revista de economia / 0556-5782 | Curitiba | 36 | 38 | 3 | set./dez.2012 | 3 | ||
151 | Revista de economia / 0556-5782 | Curitiba | 36 | 38 | 3 | maio/ago. 2012 | 3 | ||
152 | Revista de economia / 0556-5782 | Curitiba | 36 | 38 | 3 | jan./abr. 2012 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.