Para citar ou acessar este item utilize:
http://hdl.handle.net/10183/19058
Título | Gnuteca e PHL : estudo avaliativo de soluções livres para automação de bibliotecas |
URI | http://hdl.handle.net/10183/19058 |
Autor | Calcada, Fernanda Berger |
Orientador | Ferreira, Gloria Isabel Sattamini |
Data | 2009 |
Nível | Graduação |
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Curso de Biblioteconomia. |
Palavra-chave | Biblioteca : Automação Fonte de informação Software livre [en] Automation of libraries [en] Free software [en] Gnuteca [en] Information access [en] PHL |
Resumo | Analisa sistemas de informatização de acervos bibliográficos, buscando conhecer e avaliar programas de computadores específicos para uso em bibliotecas, sendo um software livre e um aplicativo online. Para a análise utiliza a comparação avaliativa de dois determinados programas brasileiros muito utilizados para a automação de bibliotecas, tanto escolares, comunitárias, universitárias, particulares e públicas. Estuda as várias ferramentas necessárias para o funcionamento tanto administrativo e gerencial quanto de pesquisa do usuário final. No decorrer do estudo verifica que ambos programas são muito flexíveis e atendem as bibliotecas de acordo com as suas necessidades específicas, podendo os bibliotecários administradores adaptar ou solicitar adaptações dos programas de acordo com estas necessidades aos seus fabricantes. Consta que através da história do software livre ele vem contribuindo para a inclusão digital, minimizando a exclusão e socializando o acesso ao conhecimento. Proporcionam menor custo de aquisição por parte das instituições ou custo zero para usuários particulares e menor custo do suporte técnico para ambos, sendo este o grande diferencial dos produtores de programas livres. Os programas atendem os diversos módulos para processamento técnico, aquisição, registro, empréstimo, pesquisa, renovação via internet e todos os serviços que uma biblioteca dispõe aos seus usuários. |
Abstract | Analyzes computer systems library collections, seeking to know and evaluate programs for specific computers for use in libraries, being a free software and an application online. For the analysis uses a comparison of two evaluative certain brazilian programs widely used for automation of libraries, both school, community, university, private and public. Examines the various tools needed to operate both as administrative and managerial end user's search. During the study notes that both programs are very flexible and meet the libraries according to their specific needs, the library administrators can adjust or request adjustment of programs according to these needs to their manufacturers. Is that through the history of free software it is contributing to digital inclusion, minimizing the exclusion and socializing the access to knowledge. Provide lower cost of acquisition of the institutions or zero cost to private users and lower cost of technical support for both, which is the great differential of the producers of free programs. The programs meet the various modules for technical processing, acquisition, registration, loans, research, renovation and all internet services that a library provides to its users. |
Arquivos | Descrição | Formato | Visualizar |
---|---|---|---|
000717634.pdf (722.4Kb) | Texto completo | Adobe PDF | Visualizar/abrir |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(ões)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.